Lista de inscritos

NUM Nombre Apellidos #Inscritos Fecha de inscripción Provincia
1 javier urriza garcia 3 24-04-2019
2 JUAN CARLOS PEREZ MARTINEZ 2 24-04-2019
3 Juan carlos Diaz terron 1 24-04-2019 Asturias
4 Ramon Nadal Fabra 1 23-04-2019 Tarragona
5 kevin fabra mauri 1 23-04-2019 Tarragona
6 alberto zarraluqui minchinela 1 23-04-2019 Navarra
7 OSKAR IZQUIERDO 1 23-04-2019 Vizcaya
8 Cristian Muñoz Flores 1 22-04-2019 Tarragona
9 Manuel Cano Martos 1 22-04-2019 Madrid
10 Alvaro Millán García 1 22-04-2019 Madrid
11 Joaquim Monllau Cid 1 22-04-2019 Tarragona
12 Yon Cortázar Buesa 1 22-04-2019 Alava
13 Roberto Iglesias 1 22-04-2019 Asturias
14 Jorge Iglesias 1 22-04-2019 Asturias
15 Xabier Marcos Santamaria 1 21-04-2019 Vizcaya
16 Raul ALZOLA GODOY 1 21-04-2019 Vizcaya
17 Pedro Mora Priego 2 21-04-2019
18 Koldo Fernandez Mena 1 19-04-2019 Vizcaya
19 Xabier Marcos santamaria 1 18-04-2019 Vizcaya
20 Erlantz Ruiz de gopegui Ruiz 1 18-04-2019 Vizcaya