Lista de inscritos

NUM Nombre Apellidos #Inscritos Fecha de inscripción Provincia
21 Diego Carro Prádanos 1 18-04-2019 Zaragoza
22 Eduardo Garcia Sesé 1 18-04-2019 Zaragoza
23 David Curiel Robles 1 17-04-2019 Vizcaya
24 Ramses Durango 1 17-04-2019 Madrid
25 Iñigo Santamaria Urquidi 1 17-04-2019 Vizcaya
26 Adrián Sagols dominguez 1 17-04-2019 Madrid
27 Eduardo Montero Huerta 1 17-04-2019 Madrid
28 Eduardo Montero Salgado 1 17-04-2019
29 Eduardo Sáez gimenes 1 17-04-2019 Girona
30 Roberto Aldeondo 2 16-04-2019
31 AITOR MONTERO MARTINEZ 2 16-04-2019
32 gabriel fabado arcas 1 15-04-2019 Valencia
33 Aritz Azkue Telletxea 1 14-04-2019
34 Daniel De la calle sifre 1 11-04-2019 Barcelona
35 Juan Nicolas Garrido Rodriguez 1 11-04-2019 Toledo
36 Jorge Quevedo morcillo 1 11-04-2019 Barcelona
37 Brian Ferreras Conde 1 10-04-2019 Vizcaya
38 juan manuel luque sacristan luque sacristan 1 10-04-2019 Madrid
39 Facundo Benet Reverté 1 09-04-2019 Tarragona
40 Diego Gutierrez Diaz 1 08-04-2019 Asturias