Lista de inscritos

NUM Nombre Apellidos #Inscritos Fecha de inscripción Provincia
41 Jaime Manero Andres 1 19-03-2018 La Rioja
42 alberto del val 2 19-03-2018
43 Miguel Angel Roldan Muñoz 2 17-03-2018
44 Jonatan Juez Alcalde 1 17-03-2018 Burgos
45 Christian López manzanares 1 15-03-2018 La Rioja
46 Diego Santamaria santamaria 1 15-03-2018 Burgos
47 Felix Escudero Monja 1 14-03-2018 Burgos
48 Rodrigo Perez 2 14-03-2018
49 Cesar Aranda Gutierrez 1 13-03-2018 Burgos
50 Israel Pérez López 1 13-03-2018 Burgos
51 Alvaro Tejedor garcia 1 13-03-2018 Burgos
52 Alejandro Pérez juez 1 13-03-2018 Burgos
53 ALEJANDRO GARCIA GARCIA 1 13-03-2018 Burgos
54 Javier Duque Ros 1 13-03-2018 Burgos
55 Gonzalo Serna Fraile 1 13-03-2018 Burgos
56 Ander González Rodríguez 2 13-03-2018
57 VICTOR OLMEDO GONZALEZ 1 11-03-2018 Burgos
58 Manuel Santamaría García 1 09-03-2018 Burgos
59 Oscar Herrera maerinez 1 09-03-2018 La Rioja
60 Sergio Cañas merino 1 09-03-2018 La Rioja