Lista de inscritos

NUM Nombre Apellidos #Inscritos Fecha de inscripción Provincia
41 IÑIGO IBAÑEZ NIETO 1 12-08-2017 Alava
42 IGOR INDART DOMINGUEZ 1 10-08-2017 Alava
43 MARIO LOPEZ LERIDA 1 08-08-2017 Barcelona
44 Aitor Intriago Bautista 4 07-08-2017
45 francisco jose agudo martinez 1 05-08-2017 Vizcaya
46 jon duque ispizua 1 05-08-2017 Vizcaya
47 Juandi Hidalgo Cortes 1 05-08-2017 Vizcaya
48 DAVID GIMENEZ VARA 1 04-08-2017 Alava
49 RAUL BEZARES SANABRIA 3 03-08-2017
50 RAUL BEZARES SANABRIA 5 02-08-2017
51 Ivan Marquez rodriguez 1 01-08-2017 Vizcaya
52 RAUL BEZARES SANABRIA 5 28-07-2017
53 Ignacio Suárez Meler 1 27-07-2017 Vizcaya
54 Juan Manuel Guerrero Fernandez 1 24-07-2017 Palencia
55 Eduardo Marín Godoy 1 17-07-2017 Zaragoza
56 RAUL BEZARES SANABRIA 2 11-07-2017
57 Andres Villota crespo 2 06-07-2017
58 JULIO CÉSAR FERARIOS CONDE 1 04-07-2017 Valladolid
59 daniel trelles rodriguez 1 03-07-2017 Pontevedra
60 Gorka Garmendia Ansotegui 1 29-06-2017 Vizcaya